关于湖南省第八批创新型中小企业名单的公示
作者:小编 日期:2024-11-22 点击数:121 View
根据工业和信息化部《关于印发<优质中小企业梯度培育管理暂行办法>的通知》(工信部企业〔2022〕63号)、《湖南省工业和信息化厅关于开展创新型中小企业评价工作的通知》要求,经企业申报、市县部门初审、第三方机构评价等程序,拟公告湖南省第八批创新型中小企业324家,现予以公示(见附件)。
如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映,并提供佐证材料和联系方式。
公示时间:2024年11月20日至2024年11月27日
联系电话:0731-88955419,85559832
地址:长沙市天心区新韶东路467号 邮编:410004
附件:湖南省第八批创新型中小企业公示名单
湖南省工业和信息化厅
2024年11月20日
附件:
湖南省第八批创新型中小企业公示名单
| 序号 | 所在市州 | 企业名称 |
| 1 | 长沙市 | 丹娜(湖南)生物科技有限责任公司 |
| 2 | 长沙市 | 湖南艾缇欧新材料有限公司 |
| 3 | 长沙市 | 湖南鼻祖生物科技有限公司 |
| 4 | 长沙市 | 湖南德康茶业科技有限公司 |
| 5 | 长沙市 | 湖南恩草堂中药饮片有限公司 |
| 6 | 长沙市 | 湖南伽奈维医疗科技有限公司 |
| 7 | 长沙市 | 湖南国天气象科技有限公司 |
| 8 | 长沙市 | 湖南哈工考伊斯智能科技有限公司 |
| 9 | 长沙市 | 湖南浩敏光电科技有限公司 |
| 10 | 长沙市 | 湖南宏福智能环保科技有限公司 |
| 11 | 长沙市 | 湖南泓森智能科技有限公司 |
| 12 | 长沙市 | 湖南鸿朗自动化设备有限公司 |
| 13 | 长沙市 | 湖南华煜恒远智能装备有限公司 |
| 14 | 长沙市 | 湖南锦旭新材料有限公司 |
| 15 | 长沙市 | 湖南九维生物医药有限公司 |
| 16 | 长沙市 | 湖南军为科技有限公司 |
| 17 | 长沙市 | 湖南朗盛能源科技有限公司 |
| 18 | 长沙市 | 湖南妙工环保科技有限公司 |
| 19 | 长沙市 | 湖南墨帷信息科技有限公司 |
| 20 | 长沙市 | 湖南破壳智能科技有限公司 |
| 21 | 长沙市 | 湖南融青能源科技有限公司 |
| 22 | 长沙市 | 湖南晟瞳科技有限公司 |
| 23 | 长沙市 | 湖南盛阳信息科技集团有限公司 |
| 24 | 长沙市 | 湖南松将能源有限公司 |
| 25 | 长沙市 | 湖南天晋泰科贸有限公司 |
| 26 | 长沙市 | 湖南万容包装有限公司 |
| 27 | 长沙市 | 湖南湘江国源科技有限公司 |
| 28 | 长沙市 | 湖南衍君信息系统有限公司 |
| 29 | 长沙市 | 湖南赢科储能科技有限公司 |
| 30 | 长沙市 | 湖南宇成食品有限公司 |
| 31 | 长沙市 | 湖南禹工锂能科技有限公司 |
| 32 | 长沙市 | 湖南长银数字科技有限责任公司 |
| 33 | 长沙市 | 湖南找广科技有限公司 |
| 34 | 长沙市 | 湖南智造机械科技有限公司 |
| 35 | 长沙市 | 湖南中孚环保技术研究院有限公司 |
| 36 | 长沙市 | 湖南中龙通科技有限责任公司 |
| 37 | 长沙市 | 新引擎(长沙)科技发展有限公司 |
| 38 | 长沙市 | 长沙吉因加生物科技有限公司 |
| 39 | 长沙市 | 长沙卡邦超硬材料科技有限公司 |
| 40 | 长沙市 | 长沙览思智能科技有限公司 |
| 41 | 长沙市 | 长沙明鹏智能装备有限公司 |
| 42 | 长沙市 | 长沙奈斯医疗器械有限公司 |
| 43 | 长沙市 | 长沙森博包装有限公司 |
| 44 | 长沙市 | 长沙市浩益印务有限公司 |
| 45 | 长沙市 | 长沙市华都家具有限公司 |
| 46 | 长沙市 | 长沙市致远包装有限公司 |
| 47 | 长沙市 | 长沙思米特电子科技有限公司 |
| 48 | 长沙市 | 长沙小柜科技有限公司 |
| 49 | 长沙市 | 长沙志谦机电产品有限公司 |
| 50 | 长沙市 | 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司 |
| 51 | 长沙市 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
| 52 | 长沙市 | 焊联工业互联网有限公司 |
| 53 | 长沙市 | 湖南阿斯迪康药业有限公司 |
| 54 | 长沙市 | 湖南艾科信息科技有限公司 |
| 55 | 长沙市 | 湖南拔越软件开发有限公司 |
| 56 | 长沙市 | 湖南超硬新材料有限公司 |
| 57 | 长沙市 | 湖南创健医疗器械有限公司 |
| 58 | 长沙市 | 湖南大科城博士科技有限公司 |
| 59 | 长沙市 | 湖南大隆环境科技有限公司 |
| 60 | 长沙市 | 湖南丰旭线缆有限公司 |
| 61 | 长沙市 | 湖南峰晟环境科技有限公司 |
| 62 | 长沙市 | 湖南广绿检测有限公司 |
| 63 | 长沙市 | 湖南国联天科生物技术股份有限公司 |
| 64 | 长沙市 | 湖南海铭德电子科技有限公司 |
| 65 | 长沙市 | 湖南汉辰光加科技有限公司 |
| 66 | 长沙市 | 湖南航飞智杰机电科技有限公司 |
| 67 | 长沙市 | 湖南浩博科技发展有限公司 |
| 68 | 长沙市 | 湖南合创思医疗科技有限公司 |
| 69 | 长沙市 | 湖南和田亿云科技有限公司 |
| 70 | 长沙市 | 湖南黑鲸数据科技有限公司 |
| 71 | 长沙市 | 湖南恒华环境科技有限公司 |
| 72 | 长沙市 | 湖南宏拓信息技术有限公司 |
| 73 | 长沙市 | 湖南华虹电力科技发展有限公司 |
| 74 | 长沙市 | 湖南汇金警用装备有限公司 |
| 75 | 长沙市 | 湖南节点数智网络科技有限责任公司 |
| 76 | 长沙市 | 湖南金华达建材有限公司 |
| 77 | 长沙市 | 湖南金亚信息科技有限公司 |
| 78 | 长沙市 | 湖南精恒工程检测有限公司 |
| 79 | 长沙市 | 湖南景铄合创信息技术有限公司 |
| 80 | 长沙市 | 湖南聚优力智能科技有限公司 |
| 81 | 长沙市 | 湖南莱佳医疗科技有限公司 |
| 82 | 长沙市 | 湖南朗洁净化科技有限公司 |
| 83 | 长沙市 | 湖南朗圣实验室技术股份有限公司 |
| 84 | 长沙市 | 湖南力光信息技术有限公司 |
| 85 | 长沙市 | 湖南利智科技有限公司 |
| 86 | 长沙市 | 湖南链鲜生科技有限公司 |
| 87 | 长沙市 | 湖南麓谷建筑科技有限公司 |
| 88 | 长沙市 | 湖南绿科环保科技有限公司 |
| 89 | 长沙市 | 湖南诺茗心生物工程有限公司 |
| 90 | 长沙市 | 湖南平高开关有限公司 |
| 91 | 长沙市 | 湖南普仁凯顿义齿科技有限公司 |
| 92 | 长沙市 | 湖南融健生物科技有限公司 |
| 93 | 长沙市 | 湖南润蓓医疗器械有限公司 |
| 94 | 长沙市 | 湖南润图科技有限公司 |
| 95 | 长沙市 | 湖南尚上水务科技发展有限公司 |
| 96 | 长沙市 | 湖南省上池环保科技有限公司 |
| 97 | 长沙市 | 湖南省时空基准科技有限公司 |
| 98 | 长沙市 | 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 |
| 99 | 长沙市 | 湖南省伊贝诺科技有限公司 |
| 100 | 长沙市 | 湖南盛德节能环保科技有限公司 |
| 101 | 长沙市 | 湖南实锐欣智能科技有限责任公司 |
| 102 | 长沙市 | 湖南思安检测技术有限公司 |
| 103 | 长沙市 | 湖南涛峻科技有限公司 |
| 104 | 长沙市 | 湖南铁榔头机械有限公司 |
| 105 | 长沙市 | 湖南万般上品信息技术有限公司 |
| 106 | 长沙市 | 湖南沩山茶业股份有限公司 |
| 107 | 长沙市 | 湖南纬度信息科技有限公司 |
| 108 | 长沙市 | 湖南夏衡科技有限公司 |
| 109 | 长沙市 | 湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司 |
| 110 | 长沙市 | 湖南祥龙石油设备有限公司 |
| 111 | 长沙市 | 湖南心镜科技有限公司 |
| 112 | 长沙市 | 湖南鑫本安消防科技有限公司 |
| 113 | 长沙市 | 湖南星通汽车制造有限公司 |
| 114 | 长沙市 | 湖南翼启飞科技有限公司 |
| 115 | 长沙市 | 湖南盈科砼行科技有限公司 |
| 116 | 长沙市 | 湖南源达智能科技有限公司 |
| 117 | 长沙市 | 湖南长亨科技有限公司 |
| 118 | 长沙市 | 湖南长沙防火装备厂有限公司 |
| 119 | 长沙市 | 湖南长宜环境科技有限公司 |
| 120 | 长沙市 | 湖南正海现代实验室设备有限公司 |
| 121 | 长沙市 | 湖南至芯创智科技有限公司 |
| 122 | 长沙市 | 湖南中普显控电子科技有限公司 |
| 123 | 长沙市 | 湖南中翔远威科技有限公司 |
| 124 | 长沙市 | 湖南卓工建材科技有限公司 |
| 125 | 长沙市 | 华惯科技有限公司 |
| 126 | 长沙市 | 浏阳市淮城铝业有限公司 |
| 127 | 长沙市 | 长沙艾腾电子科技有限公司 |
| 128 | 长沙市 | 长沙北印智能科技有限公司 |
| 129 | 长沙市 | 长沙广立微电子有限公司 |
| 130 | 长沙市 | 长沙国升机械有限公司 |
| 131 | 长沙市 | 长沙皓奥通机电设备有限公司 |
| 132 | 长沙市 | 长沙合利智能装备有限公司 |
| 133 | 长沙市 | 长沙宏略信息科技有限公司 |
| 134 | 长沙市 | 长沙金鸿顺汽车部件有限公司 |
| 135 | 长沙市 | 长沙金湘水泥制品有限公司 |
| 136 | 长沙市 | 长沙科辰自动化设备有限公司 |
| 137 | 长沙市 | 长沙科锋智能科技有限公司 |
| 138 | 长沙市 | 长沙力拓电子科技有限公司 |
| 139 | 长沙市 | 长沙明卓电源科技有限公司 |
| 140 | 长沙市 | 长沙山普智能科技有限公司 |
| 141 | 长沙市 | 长沙世诚电子科技有限公司 |
| 142 | 长沙市 | 长沙市奥思得精工模具有限公司 |
| 143 | 长沙市 | 长沙市驰晟机械有限公司 |
| 144 | 长沙市 | 长沙市睿特智能装备有限公司 |
| 145 | 长沙市 | 长沙市望城区盛唐工艺陶瓷有限公司 |
| 146 | 长沙市 | 长沙市银宝山新汽车零部件有限公司 |
| 147 | 长沙市 | 长沙索洛图恩密封技术有限公司 |
| 148 | 长沙市 | 长沙天阔包装材料有限公司 |
| 149 | 长沙市 | 长沙星融元数据技术有限公司 |
| 150 | 长沙市 | 长沙宇建新型材料科技有限公司 |
| 151 | 长沙市 | 长沙聿鸿环保科技有限公司 |
| 152 | 长沙市 | 长沙众诚泰合信息科技有限公司 |
| 153 | 长沙市 | 长沙卓牧乳业有限公司 |
| 154 | 长沙市 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司 |
| 155 | 长沙市 | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 |
| 156 | 长沙市 | 湖南先钠科技有限公司 |
| 157 | 长沙市 | 长沙市熔材科技有限公司 |
| 158 | 株洲市 | 湖南合盾非开挖工程技术研究院有限公司 |
| 159 | 株洲市 | 湖南璟珩环保科技有限公司 |
| 160 | 株洲市 | 株洲中科新动力科技有限公司 |
| 161 | 株洲市 | 湖南华林凯医疗科技有限公司 |
| 162 | 株洲市 | 湖南领航新材料有限公司 |
| 163 | 株洲市 | 湖南欧辉服饰有限公司 |
| 164 | 株洲市 | 湖南旗胜精密制造有限公司 |
| 165 | 株洲市 | 湖南润富祥服饰有限公司 |
| 166 | 株洲市 | 湖南天越环保科技有限公司 |
| 167 | 株洲市 | 株洲达睿精密制造有限公司 |
| 168 | 株洲市 | 株洲高科撩园信息科技有限公司 |
| 169 | 株洲市 | 株洲工大包装科技有限公司 |
| 170 | 株洲市 | 株洲普天日晟实业有限公司 |
| 171 | 株洲市 | 株洲市宇鑫工业科技有限公司 |
| 172 | 湘潭市 | 湖南安慕医疗器械有限公司 |
| 173 | 湘潭市 | 湖南安芯新能科技有限公司 |
| 174 | 湘潭市 | 湖南湘电绿能智控有限公司 |
| 175 | 湘潭市 | 湖南迅卓实业有限公司 |
| 176 | 湘潭市 | 湖南众洁环保科技有限公司 |
| 177 | 湘潭市 | 湘潭家园建材有限公司 |
| 178 | 湘潭市 | 湘乡现代环保能源有限公司 |
| 179 | 湘潭市 | 湖南爱可信装备制造有限公司 |
| 180 | 湘潭市 | 湖南铂钜远鸿电子科技有限公司 |
| 181 | 湘潭市 | 湖南恩松生物科技有限公司 |
| 182 | 湘潭市 | 湖南港湾科学仪器有限公司 |
| 183 | 湘潭市 | 湖南华研实验室有限公司 |
| 184 | 湘潭市 | 湖南钧润科技有限公司 |
| 185 | 湘潭市 | 湖南良致医疗科技有限公司 |
| 186 | 湘潭市 | 湖南省湘大王农业集团有限公司 |
| 187 | 湘潭市 | 湖南数通信息技术服务有限公司 |
| 188 | 湘潭市 | 湖南新发科技有限责任公司 |
| 189 | 湘潭市 | 湖南新向维包装有限公司 |
| 190 | 湘潭市 | 湖南信而立新能源科技有限公司 |
| 191 | 湘潭市 | 湖南长红铸造有限公司 |
| 192 | 湘潭市 | 湖南长力重工科技有限公司 |
| 193 | 湘潭市 | 湖南正芯微电子探测器有限公司 |
| 194 | 湘潭市 | 湖南智能云科技有限公司 |
| 195 | 湘潭市 | 韶山市四通钢模机械制造有限责任公司 |
| 196 | 湘潭市 | 韶山腾辉新材料有限公司 |
| 197 | 湘潭市 | 湘潭瑞邦机电设备有限公司 |
| 198 | 湘潭市 | 湘潭市大金泵业有限公司 |
| 199 | 湘潭市 | 湘潭市金柯玛绿色科技有限公司 |
| 200 | 湘潭市 | 湘潭市锦程半导体科技有限公司 |
| 201 | 湘潭市 | 湘潭新合华欣液压机电科技有限公司 |
| 202 | 湘潭市 | 湘潭新力机械有限公司 |
| 203 | 湘潭市 | 湘潭中基电站辅机制造有限公司 |
| 204 | 湘潭市 | 湘乡市吉源电器有限公司 |
| 205 | 衡阳市 | 湖南零零玖生物科技有限公司 |
| 206 | 衡阳市 | 湖南天驰高分子新材料有限公司 |
| 207 | 衡阳市 | 衡阳凌雁建设机械有限公司 |
| 208 | 衡阳市 | 衡阳市天品花汇茶业有限公司 |
| 209 | 衡阳市 | 湖南创迈信息科技有限公司 |
| 210 | 衡阳市 | 湖南富轩泰包装材料有限公司 |
| 211 | 衡阳市 | 湖南顺一鑫电子科技有限公司 |
| 212 | 衡阳市 | 湖南永成钢结构工程有限公司 |
| 213 | 衡阳市 | 祁东永鑫钢化玻璃有限责任公司 |
| 214 | 邵阳市 | 湖南海盛食品有限公司 |
| 215 | 邵阳市 | 湖南海旭管业有限公司 |
| 216 | 邵阳市 | 湖南宏高源新材料有限公司 |
| 217 | 邵阳市 | 湖南桓铭电子科技有限公司 |
| 218 | 邵阳市 | 湖南路路美制造有限责任公司 |
| 219 | 邵阳市 | 湖南美好时代新材料科技有限公司 |
| 220 | 邵阳市 | 湖南宁泰显触科技有限公司 |
| 221 | 邵阳市 | 湖南润天药业股份有限公司 |
| 222 | 邵阳市 | 湖南旭立科技有限公司 |
| 223 | 邵阳市 | 邵阳市库智造科技有限公司 |
| 224 | 邵阳市 | 邵阳宥森精密科技有限公司 |
| 225 | 邵阳市 | 绥宁县瑞隆竹木制品有限公司 |
| 226 | 邵阳市 | 新邵县兴荣再生资源回收有限公司 |
| 227 | 邵阳市 | 湖南辰耀新型建材有限公司 |
| 228 | 邵阳市 | 湖南山立水电设备制造有限公司 |
| 229 | 邵阳市 | 隆回三鼎金属制品有限公司 |
| 230 | 邵阳市 | 邵阳华阳机械制造有限公司 |
| 231 | 邵阳市 | 邵阳市邵菱机械设备制造有限公司 |
| 232 | 邵阳市 | 邵阳市正和恒信信息科技发展有限公司 |
| 233 | 岳阳市 | 湖南嘉全新材料科技有限公司 |
| 234 | 岳阳市 | 湖南老古板生态科技有限公司 |
| 235 | 岳阳市 | 湖南三智盈科新材料有限公司 |
| 236 | 岳阳市 | 湖南省金锐户外钓具有限公司 |
| 237 | 岳阳市 | 湖南水密码钓具有限公司 |
| 238 | 岳阳市 | 湖南维摩新材料有限公司 |
| 239 | 岳阳市 | 湖南越洋药业有限公司 |
| 240 | 岳阳市 | 湖南中渔新材料科技有限公司 |
| 241 | 岳阳市 | 临湘市恒太新材料有限公司 |
| 242 | 岳阳市 | 临湘市南岛科技有限公司 |
| 243 | 岳阳市 | 临湘市胜源和建材科技有限公司 |
| 244 | 岳阳市 | 岳阳吉博瑞科技有限公司 |
| 245 | 岳阳市 | 岳阳礼一科技股份有限公司 |
| 246 | 岳阳市 | 岳阳神力生物科技有限公司 |
| 247 | 岳阳市 | 湖南东为化工新材料有限公司 |
| 248 | 岳阳市 | 湖南福湘木业有限责任公司 |
| 249 | 岳阳市 | 湖南富源玻璃有限公司 |
| 250 | 岳阳市 | 湖南省双仔食品有限公司 |
| 251 | 岳阳市 | 湖南拓升新材料科技有限公司 |
| 252 | 岳阳市 | 湖南鑫源链科技有限公司 |
| 253 | 岳阳市 | 湖南中福易达科技股份有限公司 |
| 254 | 岳阳市 | 瑞弗斯科技发展有限公司 |
| 255 | 岳阳市 | 岳阳航风科技有限责任公司 |
| 256 | 岳阳市 | 岳阳嘉联生态农业股份有限公司 |
| 257 | 岳阳市 | 岳阳金福农业科技发展有限公司 |
| 258 | 岳阳市 | 岳阳市鑫湘粮食机械有限公司 |
| 259 | 岳阳市 | 岳阳兴盛建材有限公司 |
| 260 | 岳阳市 | 岳阳中力新材料有限公司 |
| 261 | 岳阳市 | 中科孚迪科技发展有限公司 |
| 262 | 岳阳市 | 湖南钠能时代科技发展有限公司 |
| 263 | 常德市 | 湖南德开智能科技有限公司 |
| 264 | 常德市 | 湖南力乐利环保科技有限公司 |
| 265 | 常德市 | 石门宏炎超硬材料有限公司 |
| 266 | 张家界市 | 张家界齐汇新材料有限公司 |
| 267 | 张家界市 | 张家界神州界农业产业开发有限公司 |
| 268 | 张家界市 | 张家界市原产地莓茶园农业开发有限公司 |
| 269 | 益阳市 | 湖南莱通光学科技有限公司 |
| 270 | 益阳市 | 湖南三码头食品有限公司 |
| 271 | 益阳市 | 湖南中野新材料有限公司 |
| 272 | 益阳市 | 湖南卓越再生资源有限公司 |
| 273 | 益阳市 | 湖南达能新能源有限公司 |
| 274 | 益阳市 | 湖南清山月茶业有限公司 |
| 275 | 益阳市 | 湖南省高马山农业有限公司 |
| 276 | 益阳市 | 益阳市超发新能源有限公司 |
| 277 | 郴州市 | 郴州市山腾实业有限责任公司 |
| 278 | 郴州市 | 郴州市湘田电子科技有限公司 |
| 279 | 郴州市 | 湖南昂挺新型材料有限公司 |
| 280 | 郴州市 | 湖南君元新材料科技有限公司 |
| 281 | 郴州市 | 湖南乐发科技有限公司 |
| 282 | 郴州市 | 湖南名创触控科技有限公司 |
| 283 | 郴州市 | 湖南沃尔顿动力科技有限公司 |
| 284 | 郴州市 | 湖南沃飞科技有限公司 |
| 285 | 郴州市 | 郴州恒翔石墨有限公司 |
| 286 | 郴州市 | 郴州市黄宝石电子科技有限公司 |
| 287 | 郴州市 | 郴州市力方检测技术有限公司 |
| 288 | 郴州市 | 郴州市一心家具有限责任公司 |
| 289 | 郴州市 | 郴州优趣信息科技有限公司 |
| 290 | 郴州市 | 湖南巨信工程检测有限公司 |
| 291 | 郴州市 | 湖南凯达环保技术有限公司 |
| 292 | 郴州市 | 湖南森林风环境设备有限公司 |
| 293 | 郴州市 | 湖南四联信息科技有限公司 |
| 294 | 郴州市 | 湖南长信华森建筑科技有限公司 |
| 295 | 郴州市 | 湖南兆晨环境科技有限公司 |
| 296 | 郴州市 | 湖南中泰华瑞光学玻璃制造有限公司 |
| 297 | 郴州市 | 湖南众成钢结构有限责任公司 |
| 298 | 郴州市 | 嘉禾县雷仕机械铸造实业有限公司 |
| 299 | 郴州市 | 永兴泰宇茶油有限公司 |
| 300 | 永州市 | 湖南弘讯电子有限公司 |
| 301 | 永州市 | 湖南晶燚元新材料技术有限公司 |
| 302 | 永州市 | 湖南迈特电子技术有限公司 |
| 303 | 永州市 | 湖南米特半导体技术有限公司 |
| 304 | 永州市 | 湖南省飞鹏电子科技有限公司 |
| 305 | 永州市 | 湖南省佳优科技有限公司 |
| 306 | 永州市 | 湖南亚新金属科技有限公司 |
| 307 | 永州市 | 永州市兴茂电工器材有限公司 |
| 308 | 永州市 | 湖南金穗丰生物科技有限公司 |
| 309 | 永州市 | 永州市思源农业科技有限公司 |
| 310 | 怀化市 | 湖南弘兴通信技术有限公司 |
| 311 | 怀化市 | 湖南省格林森炭业有限责任公司 |
| 312 | 怀化市 | 湖南享同实业有限公司 |
| 313 | 怀化市 | 怀化市嘉丰包装制品有限公司 |
| 314 | 怀化市 | 怀化恒祺农业发展股份有限公司 |
| 315 | 怀化市 | 怀化惠瑞农业科技发展有限公司 |
| 316 | 怀化市 | 怀化星盛生物科技有限公司 |
| 317 | 娄底市 | 湖南恒正晟业健身器材制造有限公司 |
| 318 | 娄底市 | 娄底市顶盛机械有限公司 |
| 319 | 娄底市 | 湖南宏弢科技有限公司 |
| 320 | 娄底市 | 湖南聚德隆新能源科技有限公司 |
| 321 | 娄底市 | 涟源市罗家坪采石有限责任公司 |
| 322 | 娄底市 | 涟源市翔龙雕塑有限责任公司 |
| 323 | 娄底市 | 涟源市湛宇机械设备有限责任公司 |
| 324 | 娄底市 | 娄底市鼎宏自动化科技有限公司 |
